Forexlear با افزایش حجم معاملات غیر قابل تحویل و قابل تحویل پاک می شود.
حجم
| حجم و علاقه باز |
| منطقه | جفت ارز | جلد | علاقه باز |
| ماهانه (به دلار) | YTD (به دلار) | تعداد تجارت | مفهوم (به دلار) |
| با رو | USD/CNY | 76،221،676،788 | 166،954،955،938 | 5،492 | 109،54،032،153 |
| USD/IDR | 116،938،180،962 | 259،047،049،565 | 41،520 | 154،609،348،060 |
| USD/INR | 383،505،809،900 | 772،475،759،038 | 139،855 | 638،823،595،713 |
| USD/KRW | 383،278،513،616 | 753،145،288،104 | 143،054 | 530،038،982،997 |
| USD/Myr | 6،307،532،262 | 12،177،035،411 | 1380 | 6،321،089،314 |
| USD/PHP | 95،129،047،712 | 189،571،832،035 | 35،665 | 145،355،748،747 |
| USD/SGD | 1،980،000،000 | 2،320،000،000 | 12 | 1،360،000،000 |
| USD/TWD | 368،875،351،104 | 690،012،694،689 | 91،331 | 553،202،852،025 |
| EMEA | USD/ZAR | 1،050،000،000 | 1،480،000،000 | 12 | 650،000،000 |
| G10 | AUD/USD | 28،357،827،702 | 52،907،918،396 | 1925 | 47،643،161،584 |
| یورو/CHF | 1،066،804،820 | 2،780،533،300 | 80 | 1،947،835،315 |
| یورو/GBP | 7،602،933،318 | 13،514،567،462 | 320 | 9،947،498،562 |
| یورو/JPY | 565،462،805 | 1،668،464،155 | 52 | 1،040،443،755 |
| یورو/دلار | 107،093،901،935 | 205،971،566،095 | 5،860 | 237،633،972،865 |
| GBP/USD | 26،715،986،844 | 42،538،580،966 | 1،178 | 40،732،414،021 |
| NZD/USD | 1،734،869،000 | 2،751،536،000 | 40 | 1،571،365،462 |
| USD/CAD | 3،300،000،000 | 5،780،000،000 | 10 | 2،300،000،000 |
| USD/CHF | 6،341،800،000 | 15،453،900،000 | 346 | 9،903،900،000 |
| USD/JPY | 18،582،380،000 | 42،229،122،970 | 909 | 29،150،905،000 |
| USD/NOK | 860،000،000 | 1650،000،000 | 10 | 720،000،000 |
| USD/SEK | 1،370،000،000 | 2،850،000،000 | 10 | 1،080،000،000 |
| لاتام | USD/BRL | 202،801،805،927 | 412،971،159،476 | 24،316 | 295،473،275،516 |
| USD/CLP | 53،414،835،193 | 115،505،839،034 | 11،466 | 89،846،300،818 |
| USD/COP | 33،164،450،706 | 77،916،996،723 | 8،340 | 44،992،534،426 |
| USD/MXN | 1،760،000،000 | 2530،000،000 | 12 | 1،250،000،000 |
| دلار/قلم | 19،494،204،965 | 43،589،050،689 | 3،234 | 27،048،407،888 |
| جمع | 1،947،513،375،557 | 3،889،793،850،046 | 516،429 | 2،982،197،664،222 |
| ارقام مربوط به COB 02/28/23. ارقام ماهانه از COB 02/01/23 به COB 02/28/23. |
تجارت گزینه های دودویی در ایران...
ما را در سایت تجارت گزینه های دودویی در ایران دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : زینالعابدین مراغهای
بازدید : <-PostHit->
تاريخ : شنبه
2 ارديبهشت
1402 ساعت: 21:59