لطفاً در زیر لیست کلیه فعلی مورد استفاده در جهان (لیست کشورها و فعلی ، با کد ISO) را در زیر پیدا کنید.
| شهرستان | واحد پول | کد ISO |
| افغانستان | افغانی | AFN |
| آلبنا | لک آلبانی | همه |
| الجزایر | دینار الجزایر | DZD |
| آندورا | یورو | یورو یورو |
| آنگولا | آنگولا کوانزا | عذاب |
| آنتیگوا و بابودا | دلار کارائیب شرقی | XCD |
| آرژانتینتینا | PEO آرژانتینی | عکسبرداری |
| ارمنی | درام ارمنی | amd |
| استرالیا | دلار استرالیا | حریف |
| اتریش | یورو | یورو یورو |
| آذربایجان | آذربایجان مات | عذاب |
| بااهاماس | دلار بهامیان | BSD |
| بحرین | دینار بحرانی | BHD |
| بنگلادش | بنگلادشی تاکا | BDT |
| باربادوس | دلار باربادیان | BBD |
| بلاروس | روبل بلاروس | دوران |
| بلژیک | یورو | یورو یورو |
| بلیز | بلیز دلار | BZD |
| بادی | CFA CFA آفریقای غربی | xof |
| هوتان | ناله | BTN |
| بولیوی | بولیویولاو بولیوی | بچه |
| بوسنی و هرزگوین | بوسنی و هرزگوین علامت قابل تبدیل | بام |
| بوتسوانا | بوتسوانا پولا | BWP |
| برزیل | برزیل واقعی | برنج |
| برونئی | دلار برونئی | بنفش |
| بلغارستان | لوی | بنگن |
| بورکینافاسو | CFA CFA آفریقای غربی | xof |
| بوروندی | فرانک بوروندی | دوف |
| کامبوج | کامبوج ریل | خادم |
| کامرون | CFA CFA مرکزی آفریقا | XAF |
| کانادا | دلار کانادایی | کادو |
| کیپ ورد | کیپ وردین اسکودو | ساقه |
| جمهوری آفریقای مرکزی | CFA CFA مرکزی آفریقا | XAF |
| چاد | CFA CFA مرکزی آفریقا | XAF |
| شیلی | پزو | CLP |
| چین | یان چینی | cny |
| کلمبیا | PEO کلمبیایی | پلیس |
| کامروز | فرانک فرانک | kmf |
| کاستاریکا | کاستاریکان کلن | CRC |
| کروتی | کروا | HRK |
| کوبا | پوزو | فنجان |
| قبرس | یورو | یورو یورو |
| جمهوری چک | چکی کورنا | CZK |
| جمهوری دموکراتیک کنگو | فرانک کنگو | CDF |
| دانمارک | کرون دانمارکی | DKK |
| جیبوتی | فرانک جیبوتیان | DJF |
| دومینیکا | دلار کارائیب شرقی | XCD |
| جمهوری دومینیکن | دومینیکن | دوپ |
| تیمور شرقی | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
| اکوادور | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
| مصر | پوندی | EGPGP |
| السالوادور | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
| گینه استوایی | CFA CFA مرکزی آفریقا | XAF |
| اریتره | ناکفا | ارن |
| وابسته به استونی | یورو | یورو یورو |
| Eswatinini | لنگنی سوزی | SZL |
| اتیوپی | بیرگرای اتیوپی | ETB |
| فیجی | دلار فیج | FJD |
| فنلاند | یورو | یورو یورو |
| فرانسه | یورو | یورو یورو |
| گابن | CFA CFA مرکزی آفریقا | XAF |
| گامبیا | دولاسی | GMD |
| گرجستان | گرجی لاری | ژل |
| آلمان | یورو | یورو یورو |
| غنا | سدی غنی | GHS |
| یونان | یورو | یورو یورو |
| گرنادا | دلار کارائیب شرقی | XCD |
| گواتمالا | کوتزال گواتمالا | GTQ |
| گینه | گینه فرانک | GNF |
| گینه بیسا | CFA CFA آفریقای غربی | xof |
| گویانا | دلار گویا | گودال |
| هائیتی | هائیتی | HTG |
| هندوراس | هندوران لیمپرارا | HNL |
| مجارستان | فورینت مجارستانی | هف |
| ایسلند | کرونا | ایزک |
| هندوستان | روپیه هندی | inr |
| اندونزی | روپیه اندونزی | عذاب |
| ایران | ریالی | بی باک |
| عراق | عراق | ضوجی |
| ایرلند | یورو | یورو یورو |
| اسرائيل | اسرائیلی جدید Shekel | ils |
| ایتالیایی | یورو | یورو یورو |
| ساحل عاج | CFA CFA آفریقای غربی | xof |
| جامائیکا | دلار جامائیکا | jmd |
| ژاپن | ین ژاپن | jpy |
| اردن | دینار اردن | جود |
| قزاقستان | چادر قزاقستان | kzt |
| کنیا | شیلینگ کنیا | کله |
| کرکاتیتا | دلار استرالیا | حریف |
| کره ، شمال | کره شمالی برنده شد | kpw |
| کره جنوبی | کره جنوبی | krw |
| کوزوو | یورو | یورو یورو |
| کویت | دینار | kwd |
| قرقیزستان | قرقیزستان سام | کیلوگرم |
| لائوس لائوس | لائوس کیپ | لاک لاک |
| لتونی | یورو | یورو یورو |
| لبنان | پوندی | LBP |
| لسوتو | لسوتو لویی | LSL |
| لیبیا | دلار | LRD |
| لیبی | دینار لیبی | لید |
| لیختن اشتاینشتین | فرانک سوئیس. | CHF |
| لیتوانی | یورو | یورو یورو |
| لوکزامبورگ | یورو | یورو یورو |
| ماداگاسکار | مالاگا | مگس |
| مالاوی | کواچا | مگس |
| مالزی | رینگیت مالزی | عیاش |
| مالدیو | روفییاوی مالدیوی | MVR |
| علو | CFA CFA آفریقای غربی | xof |
| مالت | یورو | یورو یورو |
| جزایر جزایر مارشال | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
| موریتانی | اوگویا | آقای. |
| موریس | دانش آموزان موریتانی | مور |
| مکزیک | پزو | mxn |
| میکرونزی | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
| مولدووا | مولداوی | MDL |
| موناکو | یورو | یورو یورو |
| مغولستان | مغول | مگس |
| مونتگروگرو | یورو | یورو یورو |
| مراکشی | دیهام مراکشی | دیوانه |
| موزامبیک | موزامبیکا | مگن |
| میانمار | کیت | mmkk |
| نامیبیا | دلار نامیبیا | NAD |
| ناوروو | دلار استرالیا | حریف |
| نپال | روک های نپالی | NPR |
| هلند | یورو | یورو یورو |
| نیوزلند | دلار نیوزیلند | NZD |
| نیکاراگوئه | نیکاراگوان کوردوبا | بی پروا |
| نیجر | CFA CFA آفریقای غربی | xof |
| نیجریه | نیجریه | ng |
| مقدونیه شمالی | دنار مقدونی | MKD |
| نروژ | کرون نروژی | نوک |
| عموم | وابسته به ریالی عمانی | OMR |
| پاکستانی | مرخصی انتظار پاکستانی | PKR |
| پالاو | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
| فلسطین | اسرائیلی جدید Shekel | ils |
| پاما | بولبو پاناما | قله |
| پاپوا گینه نو | پاپوا گینه نو کینا | PGK |
| پاراگوئه | پاراگوئه گواران | پیگ |
| پرو | سلف پرو | خودکار |
| فیلیپین | پزو فیلیپین | PHP PHP |
| لهستان | Zloty لهستانی | PLN |
| کشور پرتغال | یورو | یورو یورو |
| قطر | قطر ریال | قار |
| جمهوری کنگو | CFA CFA مرکزی آفریقا | XAF |
| رومانیایی | لوی رومانیایی | رون |
| روسیه | روبل روسی | ساییدن |
| رواندا | Rwandan Franc. | RWF |
| سنت کیتس و نوویس | دلار کارائیب شرقی | XCD |
| سنت لوسیا | دلار کارائیب شرقی | XCD |
| سنت وینسنت و گرنادینها | دلار کارائیب شرقی | XCD |
| ساموآ | ساموآن | WST |
| سان مارینو | یورو | یورو یورو |
| سائو توم و پرنسیپ | سائو توم و پرنسیپ. | stdd |
| عربستان سعودی | سعودی ریال | سابر |
| سنگال | CFA CFA آفریقای غربی | xof |
| صربستان | دینار صربستان | RSD |
| سیشل | سیشلوئیس روکی | اسکناس |
| سیرا لئون | سیرا لئون لئون | SLL |
| سنگاپور | دلار سنگاپور | SGD |
| اسلوکیا | یورو | یورو یورو |
| اسلوونی | یورو | یورو یورو |
| جزایر جزایر سلیمان | دلار جزایر سلیمان | SBD |
| سومالی | شیلینگ سومالی | SOS |
| آفریقای جنوبی | رند آفریقای جنوبی | زار |
| سودان جنوبی | پوند سودان جنوبی | SSP |
| اسپانیا | یورو | یورو یورو |
| سری لانکا | سریلانکا استی | LKR |
| سودان | پوندی | SDG |
| سوریه | ساحلی | سد |
| سوئد | کرونانا | خندق |
| سوئیس | فرانک سوئیس. | CHF |
| سوریه | پوند | SYP SYP |
| تایوان | دلار جدید تایوان | TWDD |
| تاجیکستان | تاجیکیستا سامونی | TJS |
| تانزانیا | شیلینگ تانزانیا | TZS |
| تایلند | بات تایلندی | THB |
| رفتن | CFA CFA آفریقای غربی | xof |
| ساحلی | Tonan Pa'angga | بالا |
| ترینیداد و توباگو | ترینیداد و توباگو دلار | TTD |
| تونس | دینار تونسی | تیند |
| بوقلمون | لیر ترکی | تلاش كردن |
| ترکمنیستان | ترکمنستان | TMT |
| تواضل | دلار استرالیا | حریف |
| اوگاندا | شیلینگ اوگاندا | اوجکس |
| اوکراین | هریونیای اوکراینی | اوه |
| امارات متحده عربی | امارات متحده عربی درهام | درهم امارات |
| انگلستان | پوند | GBP |
| ایالات متحده | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
| اروغای | پزو اروگوئه | عجیبی |
| ازبکستان | ازبکستان سام | ازت ها |
| وانواتو | واتو | شربت |
| شهر واتیکان | یورو | یورو یورو |
| ونزوئلا | ونزوئلا بولوار | باسری |
| ویتنام | دونگ ویتنامی | vnd |
| یرین | ریال | سالگی |
| زامبیا | Zambian Kwacha | ZMW |
| Zimbabbawe | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
منبع (2022): سازمان ملل متحد (لیست کشورهای عضو سازمان ملل و ناظران دائمی به علاوه کوزوو و تایوان)
لیست کشورها به صورت ارز
| کد ISO | واحد پول | شهرستان |
| درهم امارات | امارات متحده عربی درهام | امارات متحده عربی |
| AFN | افغانی | افغانستان |
| همه | لک آلبانی | آلبنا |
| amd | درام ارمنی | ارمنی |
| عذاب | آنگولا کوانزا | آنگولا |
| عکسبرداری | PEO آرژانتینی | آرژانتینتینا |
| حریف | دلار استرالیا | استرالیا |
| حریف | دلار استرالیا | کرکاتیتا |
| حریف | دلار استرالیا | ناوروو |
| حریف | دلار استرالیا | تواضل |
| عذاب | آذربایجان مات | آذربایجان |
| بام | بوسنی و هرزگوین علامت قابل تبدیل | بوسنی و هرزگوین |
| BBD | دلار باربادیان | باربادوس |
| BDT | بنگلادشی تاکا | بنگلادش |
| بنگن | لوی | بلغارستان |
| BHD | دینار بحرانی | بحرین |
| دوف | فرانک بوروندی | بوروندی |
| بنفش | دلار برونئی | برونئی |
| بچه | بولیویولاو بولیوی | بولیوی |
| برنج | برزیل واقعی | برزیل |
| BSD | دلار بهامیان | بااهاماس |
| BTN | ناله | هوتان |
| BWP | بوتسوانا پولا | بوتسوانا |
| دوران | روبل بلاروس | بلاروس |
| BZD | بلیز دلار | بلیز |
| کادو | دلار کانادایی | کانادا |
| CDF | فرانک کنگو | جمهوری دموکراتیک کنگو |
| CHF | فرانک سوئیس. | لیختن اشتاینشتین |
| CHF | فرانک سوئیس. | سوئیس |
| CLP | پزو | شیلی |
| cny | یان چینی | چین |
| پلیس | PEO کلمبیایی | کلمبیا |
| CRC | کاستاریکان کلن | کاستاریکا |
| فنجان | پوزو | کوبا |
| ساقه | کیپ وردین اسکودو | کیپ ورد |
| CZK | چکی کورنا | جمهوری چک |
| DJF | فرانک جیبوتیان | جیبوتی |
| DKK | کرون دانمارکی | دانمارک |
| دوپ | دومینیکن | جمهوری دومینیکن |
| DZD | دینار الجزایر | الجزایر |
| EGPGP | پوندی | مصر |
| ارن | ناکفا | اریتره |
| ETB | بیرگرای اتیوپی | اتیوپی |
| یورو یورو | یورو | آندورا |
| یورو یورو | یورو | اتریش |
| یورو یورو | یورو | بلژیک |
| یورو یورو | یورو | قبرس |
| یورو یورو | یورو | وابسته به استونی |
| یورو یورو | یورو | فنلاند |
| یورو یورو | یورو | فرانسه |
| یورو یورو | یورو | آلمان |
| یورو یورو | یورو | یونان |
| یورو یورو | یورو | ایرلند |
| یورو یورو | یورو | ایتالیایی |
| یورو یورو | یورو | کوزوو |
| یورو یورو | یورو | لتونی |
| یورو یورو | یورو | لیتوانی |
| یورو یورو | یورو | لوکزامبورگ |
| یورو یورو | یورو | مالت |
| یورو یورو | یورو | موناکو |
| یورو یورو | یورو | مونتگروگرو |
| یورو یورو | یورو | هلند |
| یورو یورو | یورو | کشور پرتغال |
| یورو یورو | یورو | سان مارینو |
| یورو یورو | یورو | اسلوکیا |
| یورو یورو | یورو | اسلوونی |
| یورو یورو | یورو | اسپانیا |
| یورو یورو | یورو | شهر واتیکان |
| FJD | دلار فیج | فیجی |
| GBP | پوند | انگلستان |
| ژل | گرجی لاری | گرجستان |
| GHS | سدی غنی | غنا |
| GMD | دولاسی | گامبیا |
| GNF | گینه فرانک | گینه |
| GTQ | کوتزال گواتمالا | گواتمالا |
| گودال | دلار گویا | گویانا |
| HNL | هندوران لیمپرارا | هندوراس |
| HRK | کروا | کروتی |
| HTG | هائیتی | هائیتی |
| هف | فورینت مجارستانی | مجارستان |
| عذاب | روپیه اندونزی | اندونزی |
| ils | اسرائیلی جدید Shekel | اسرائيل |
| ils | اسرائیلی جدید Shekel | فلسطین |
| inr | روپیه هندی | هندوستان |
| ضوجی | عراق | عراق |
| بی باک | ریالی | ایران |
| ایزک | کرونا | ایسلند |
| jmd | دلار جامائیکا | جامائیکا |
| جود | دینار اردن | اردن |
| jpy | ین ژاپن | ژاپن |
| کله | شیلینگ کنیا | کنیا |
| کیلوگرم | قرقیزستان سام | قرقیزستان |
| خادم | کامبوج ریل | کامبوج |
| kmf | فرانک فرانک | کامروز |
| kpw | کره شمالی برنده شد | کره ، شمال |
| krw | کره جنوبی | کره جنوبی |
| kwd | دینار | کویت |
| kzt | چادر قزاقستان | قزاقستان |
| لاک لاک | لائوس کیپ | لائوس لائوس |
| LBP | پوندی | لبنان |
| LKR | سریلانکا استی | سری لانکا |
| LRD | دلار | لیبیا |
| LSL | لسوتو لویی | لسوتو |
| لید | دینار لیبی | لیبی |
| دیوانه | دیهام مراکشی | مراکشی |
| MDL | مولداوی | مولدووا |
| مگس | مالاگا | ماداگاسکار |
| MKD | دنار مقدونی | مقدونیه شمالی |
| mmkk | کیت | میانمار |
| مگس | مغول | مغولستان |
| آقای. | اوگویا | موریتانی |
| مور | دانش آموزان موریتانی | موریس |
| MVR | روفییاوی مالدیوی | مالدیو |
| مگس | کواچا | مالاوی |
| mxn | پزو | مکزیک |
| عیاش | رینگیت مالزی | مالزی |
| مگن | موزامبیکا | موزامبیک |
| NAD | دلار نامیبیا | نامیبیا |
| ng | نیجریه | نیجریه |
| بی پروا | نیکاراگوان کوردوبا | نیکاراگوئه |
| نوک | کرون نروژی | نروژ |
| NPR | روک های نپالی | نپال |
| NZD | دلار نیوزیلند | نیوزلند |
| OMR | وابسته به ریالی عمانی | عموم |
| قله | بولبو پاناما | پاما |
| خودکار | سلف پرو | پرو |
| PGK | پاپوا گینه نو کینا | پاپوا گینه نو |
| PHP PHP | پزو فیلیپین | فیلیپین |
| PKR | مرخصی انتظار پاکستانی | پاکستانی |
| PLN | Zloty لهستانی | لهستان |
| پیگ | پاراگوئه گواران | پاراگوئه |
| قار | قطر ریال | قطر |
| رون | لوی رومانیایی | رومانیایی |
| RSD | دینار صربستان | صربستان |
| ساییدن | روبل روسی | روسیه |
| RWF | Rwandan Franc. | رواندا |
| سابر | سعودی ریال | عربستان سعودی |
| SBD | دلار جزایر سلیمان | جزایر جزایر سلیمان |
| اسکناس | سیشلوئیس روکی | سیشل |
| SDG | پوندی | سودان |
| خندق | کرونانا | سوئد |
| SGD | دلار سنگاپور | سنگاپور |
| SLL | سیرا لئون لئون | سیرا لئون |
| SOS | شیلینگ سومالی | سومالی |
| سد | ساحلی | سوریه |
| SSP | پوند سودان جنوبی | سودان جنوبی |
| stdd | سائو توم و پرنسیپ. | سائو توم و پرنسیپ |
| SYP SYP | پوند | سوریه |
| SZL | لنگنی سوزی | Eswatinini |
| THB | بات تایلندی | تایلند |
| TJS | تاجیکیستا سامونی | تاجیکستان |
| TMT | ترکمنستان | ترکمنیستان |
| تیند | دینار تونسی | تونس |
| بالا | Tonan Pa'angga | ساحلی |
| تلاش كردن | لیر ترکی | بوقلمون |
| TTD | ترینیداد و توباگو دلار | ترینیداد و توباگو |
| TWDD | دلار جدید تایوان | تایوان |
| TZS | شیلینگ تانزانیا | تانزانیا |
| اوه | هریونیای اوکراینی | اوکراین |
| اوجکس | شیلینگ اوگاندا | اوگاندا |
| دلار آمریکا | دلار آمریکا | تیمور شرقی |
| دلار آمریکا | دلار آمریکا | اکوادور |
| دلار آمریکا | دلار آمریکا | السالوادور |
| دلار آمریکا | دلار آمریکا | جزایر جزایر مارشال |
| دلار آمریکا | دلار آمریکا | میکرونزی |
| دلار آمریکا | دلار آمریکا | پالاو |
| دلار آمریکا | دلار آمریکا | ایالات متحده |
| دلار آمریکا | دلار آمریکا | Zimbabbawe |
| عجیبی | پزو اروگوئه | اروغای |
| ازت ها | ازبکستان سام | ازبکستان |
| باسری | ونزوئلا بولوار | ونزوئلا |
| vnd | دونگ ویتنامی | ویتنام |
| شربت | واتو | وانواتو |
| WST | ساموآن | ساموآ |
| XAF | CFA CFA مرکزی آفریقا | کامرون |
| XAF | CFA CFA مرکزی آفریقا | جمهوری آفریقای مرکزی |
| XAF | CFA CFA مرکزی آفریقا | چاد |
| XAF | CFA CFA مرکزی آفریقا | گینه استوایی |
| XAF | CFA CFA مرکزی آفریقا | گابن |
| XAF | CFA CFA مرکزی آفریقا | جمهوری کنگو |
| XCD | دلار کارائیب شرقی | آنتیگوا و بابودا |
| XCD | دلار کارائیب شرقی | دومینیکا |
| XCD | دلار کارائیب شرقی | گرنادا |
| XCD | دلار کارائیب شرقی | سنت کیتس و نوویس |
| XCD | دلار کارائیب شرقی | سنت لوسیا |
| XCD | دلار کارائیب شرقی | سنت وینسنت و گرنادینها |
| xof | CFA CFA آفریقای غربی | بادی |
| xof | CFA CFA آفریقای غربی | بورکینافاسو |
| xof | CFA CFA آفریقای غربی | گینه بیسا |
| xof | CFA CFA آفریقای غربی | ساحل عاج |
| xof | CFA CFA آفریقای غربی | علو |
| xof | CFA CFA آفریقای غربی | نیجر |
| xof | CFA CFA آفریقای غربی | سنگال |
| xof | CFA CFA آفریقای غربی | رفتن |
| سالگی | ریال | یرین |
| زار | رند آفریقای جنوبی | آفریقای جنوبی |
| ZMW | Zambian Kwacha | زامبیا |
منبع (2022): سازمان ملل متحد (لیست کشورهای عضو سازمان ملل و ناظران دائمی به علاوه کوزوو و تایوان)
تجارت گزینه های دودویی در ایران...
ما را در سایت تجارت گزینه های دودویی در ایران دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : زینالعابدین مراغهای
بازدید : <-PostHit->
تاريخ : جمعه
29 ارديبهشت
1402 ساعت: 13:24