Invesco S& P 500® سود سهام بالایی پایین ETF

ساخت وبلاگ

How to invest

Invesco S& P 500 ® سود سهام بالا با نوسانات پایین ETF (صندوق) مبتنی بر شاخص سود سهام سود پایین S& P 500 است. این صندوق حداقل 90 ٪ از کل دارایی های خود را در سهام مشترک که شامل این شاخص است سرمایه گذاری می کند. Standard & Poor's index این شاخص را که از 50 اوراق بهادار معامله شده در شاخص S& P 500 که از نظر تاریخی بازده سود سهام بالایی و نوسانات کم را ارائه داده اند ، تشکیل ، نگهداری و محاسبه می کند. صندوق و شاخص در ژانویه و ژوئیه به صورت نیمه سالانه مجدداً تعادل و بازسازی می شوند.

از 10/31/2022

فاکتور DNA TM

متخصصان مالی - برای مشاهده نمودار DNA فاکتور صندوق وارد شوید

منبع: Axioma ، Inc.

روش شناسی نمره فاکتور

Axioma برای محاسبه داده هایی که به نمودارها می رود استفاده می شود. ما از مدل خطر جهانی افق کوتاه مدت Axioma استفاده می کنیم.

قرار گرفتن در معرض فاکتور فعلی ETF نسبت به شاخص معیار آن با استفاده از میله های موجود در نمودار نشان داده شده است. باند هر فاکتور نشان دهنده قرار گرفتن در معرض انحراف استاندارد از صندوق در برابر آن عامل در سه سال گذشته است.

رنگ نوار با مقایسه تعداد انحرافات استاندارد تعیین می شود ، قرار گرفتن در معرض فعلی از میانگین قرار گرفتن در معرض سه ساله است. قرار گرفتن در معرض بالاتر یک رنگ روشن است ، در حالی که قرار گرفتن در معرض پایین رنگ تیره است.

برای تعاریف فاکتور به یادداشت های زیر مراجعه کنید.

ارزش: کتاب به قیمت ؛اندازه کوچک: ورود به سیستم طبیعی کل سرمایه گذاری در بازار صادرکننده در طی یک ماه گذشته. شرکت هایی با کلاه بازار کوچکتر نمره بالاتری کسب می کنند. سودآوری: بازده سهام ، بازده در بازده ، جریان نقدی به دارایی ها ، پول نقد به درآمد ، حاشیه ناخالص و فروش به دارایی را در نظر می گیرد. حرکت: بازگشت تجمعی طی 20 روز گذشته ؛نوسانات کم: ریشه مربع به طور متوسط 60 روز از نوسانات بازده مطلق / مقطع. سهام نوسانات پایین نمره بالاتری کسب می کند. اهرم: میانگین وزن برابر بدهی به دارایی ها و بدهی به سهام. رشد: میانگین وزن برابر نرخ رشد درآمد و نرخ رشد فروش. عملکرد سود سهام: عملکرد سود سهام 12 ماهه.

از 10/31/2022

فاکتور DNA TM

متخصصان مالی - برای مشاهده نمودار DNA فاکتور صندوق وارد شوید

روش شناسی نمره فاکتور

Axioma برای محاسبه داده هایی که به نمودارها می رود استفاده می شود. ما از مدل خطر جهانی افق کوتاه مدت Axioma استفاده می کنیم.

قرار گرفتن در معرض فاکتور فعلی ETF نسبت به شاخص معیار آن با استفاده از میله های موجود در نمودار نشان داده شده است. باند هر فاکتور نشان دهنده قرار گرفتن در معرض انحراف استاندارد از صندوق در برابر آن عامل در سه سال گذشته است.

رنگ نوار با مقایسه تعداد انحرافات استاندارد تعیین می شود ، قرار گرفتن در معرض فعلی از میانگین قرار گرفتن در معرض سه ساله است. قرار گرفتن در معرض بالاتر یک رنگ روشن است ، در حالی که قرار گرفتن در معرض پایین رنگ تیره است.

برای تعاریف فاکتور به یادداشت های زیر مراجعه کنید.

ارزش: کتاب به قیمت ؛اندازه کوچک: ورود به سیستم طبیعی کل سرمایه گذاری در بازار صادرکننده در طی یک ماه گذشته. شرکت هایی با کلاه بازار کوچکتر نمره بالاتری کسب می کنند. سودآوری: بازده سهام ، بازده در بازده ، جریان نقدی به دارایی ها ، پول نقد به درآمد ، حاشیه ناخالص و فروش به دارایی را در نظر می گیرد. حرکت: بازگشت تجمعی طی 20 روز گذشته ؛نوسانات کم: ریشه مربع به طور متوسط 60 روز از نوسانات بازده مطلق / مقطع. سهام نوسانات پایین نمره بالاتری کسب می کند. اهرم: میانگین وزن برابر بدهی به دارایی ها و بدهی به سهام. رشد: میانگین وزن برابر نرخ رشد درآمد و نرخ رشد فروش. عملکرد سود سهام: عملکرد سود سهام 12 ماهه.

از 02/28/2023 12/31/2022

کارایی

بازده بازار بر اساس نقطه میانی پیشنهاد/سؤال در ساعت 4 بعد از ظهر است. ET و بازدهی را که یک سرمایه گذار در صورت معامله سهام در زمان های دیگر دریافت می کند ، نشان نمی دهد. داده های عملکردی که به نقل از عملکرد گذشته نشان داده شده است ، که ضمانت نتایج آینده نیست. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی در نوسان خواهد بود و سهام ، در صورت بازخرید ، ممکن است ارزش کم و بیش از هزینه اصلی آنها باشد. عملکرد فعلی ممکن است بالاتر یا پایین تر از داده های عملکرد نقل شده باشد. بازده پس از مالیات نشان دهنده بالاترین نرخ مالیات بر درآمد فدرال است اما مالیات های ایالتی و محلی را حذف می کند. عملکرد صندوق منعکس کننده هزینه های قابل اجرا است ، غایب است که ، داده های عملکردی که نقل می شود کمتر خواهد بود. پس از مالیات نگه داشته شده و پس از مالیات فروخته شده براساس NAV است. بازده کمتر از یک سال تجمعی است.

از 12/31/2022

رشد 10،000 دلار

داده های شروع صندوق شروع و پایان 12/31/2022. عملکرد صندوق نشان داده شده در NAV.

یک سرمایه گذار نمیتواند مستقیم روی یک شاخص سرمایه گذاری کند. نتایج فرض می کنند که هیچ وجهی به دارایی های خارج شده از این فهرست اضافه نشده است. بازده فهرست نمایانگر بازده صندوق نیست. این شاخص هزینه های مدیریتی یا هزینه های کارگزاری را پرداخت نمی کند ، و همچنین این شاخص اوراق بهادار وام نمی دهد و هیچ درآمدی از وام های اوراق بهادار به عملکرد نشان داده شده اضافه نمی شود.

از 03/09/2023

تخصیص بخش

بخش درصد صندوق
مشاور املاک 19. 38 ٪
خدمات رفاهی 16. 36 ٪
مگسهای مصرف کننده 12. 98 ٪
مالی 9. 94 ٪
خدمات ارتباطی 9. 17 ٪
مواد 8. 74 ٪
مراقبت های بهداشتی 6. 25 ٪
فناوری اطلاعات 5. 08 ٪
انرژی 5. 05 ٪
صنعت 3. 91 ٪
صلاحیت مصرف کننده 3. 36 ٪

از 03/08/2023

تخصیص کلاه و سبک بازار

ارزش بزرگ 43. 08 ٪
ترکیب بزرگ درپوش 7. 24 ٪
رشد بزرگ -
مقدار میانی 33. 85 ٪
مخلوط میانی 14. 41 ٪
رشد میانی -
مقدار کوچک 1. 42 ٪
ترکیب کلاه کوچک -
رشد کلاه کوچک -

از 03/09/2023 Top Holdings |مشاهده همه

منابع مالی مشمول تغییر

 

تیک زدن شرکت ٪ صندوق
MO Altria Group Inc 3. 34
T AT& T Inc 3. 06
VZ Verizon Communications Inc 2. 85
KMI Kinder Morgan Inc 2. 71
SPG Simon Propert Group Inc 2. 65
IP شرکت مقاله بین المللی 2. 54
غوغا DOW Inc 2. 54
BXP Boston Properties Inc 2. 44
PM فیلیپ موریس بین المللی شرکت 2. 35
WMB ویلیامز Cos Inc/ 2. 33

خصوصیات توزیع های منعکس شده در این جدول از تاریخ ذکر شده در زیر است. مبلغ واقعی درآمد ، سود سرمایه و بازده سرمایه برای اهداف مالیاتی فقط پس از پایان سال مالی صندوق تعیین می شود و ممکن است با مبالغ و خصوصیات منعکس شده در نمودار زیر متفاوت باشد. لطفاً برای ویژگی های جدیدترین و/یا نهایی این توزیع ها ، از جمله هر توزیع که به عنوان بازده سرمایه مشخص می شود ، به مرکز مالیاتی مراجعه کنید.

توزیع |پنهان کردن همه |اطلاعات توزیع

تاریخ سابق تاریخ ضبط تاریخ پرداخت $/ سهم درآمد عادی دستاوردهای کوتاه مدت دستاوردهای بلند مدت بازگشت سرمایه توزیع انحلال
02/21/2023 02/22/2023 02/24/2023 0. 14598 0. 14598 - - - -
01/23/2023 01/24/2023 01/27/2023 0. 14462 0. 14462 - - - -
12/19/2022 12/20/2022 12/23/2022 0. 14362 0. 14362 - - - -
11/21/2022 11/22/2022 11/25/2022 0. 14261 0. 14261 - - - -
10/24/2022 10/25/2022 10/28/2022 0. 14146 0. 14146 - - - -
09/19/2022 09/20/2022 09/23/2022 0. 14127 0. 14127 - - - -
08/22/2022 08/23/2022 08/26/2022 0. 14057 0. 14057 - - - -
07/18/2022 07/19/2022 07/22/2022 0. 14061 0. 14061 - - - -
06/21/2022 06/22/2022 06/30/2022 0. 14177 0. 14177 - - - -
05/23/2022 05/24/2022 05/31/2022 0. 14228 0. 14228 - - - -
04/18/2022 04/19/2022 04/29/2022 0. 14259 0. 14259 - - - -
03/21/2022 03/22/2022 03/31/2022 0. 14498 0. 14498 - - - -
02/22/2022 02/23/2022 02/28/2022 0. 14258 0. 14258 - - - -
01/24/2022 01/25/2022 01/31/2022 0. 13944 0. 13944 - - - -
12/20/2021 12/21/2021 12/31/2021 0. 13652 0. 13652 - - - -
11/22/2021 11/23/2021 11/30/2021 0. 13252 0. 13252 - - - -
10/18/2021 10/19/2021 10/29/2021 0. 12961 0. 12961 - - - -
09/20/2021 09/21/2021 09/30/2021 0. 12751 0. 12751 - - - -
08/23/2021 08/24/2021 08/31/2021 0. 12699 0. 12699 - - - -
07/19/2021 07/20/2021 07/30/2021 0. 11415 0. 11415 - - - -
06/21/2021 06/22/2021 06/30/2021 0. 12083 0. 12083 - - - -
05/24/2021 05/25/2021 05/28/2021 0. 11409 0. 11409 - - - -
04/19/2021 04/20/2021 04/30/2021 0. 12642 0. 12642 - - - -
03/22/2021 03/23/2021 03/31/2021 0. 14101 0. 14101 - - - -
02/22/2021 02/23/2021 02/26/2021 0. 14526 0. 14526 - - - -
01/19/2021 01/20/2021 01/29/2021 0. 14936 0. 14936 - - - -
12/21/2020 12/22/2020 12/31/2020 0. 15393 0. 15393 - - - -
11/23/2020 11/24/2020 11/30/2020 0. 15323 0. 15323 - - - -
10/19/2020 10/20/2020 10/30/2020 0. 14746 0. 14746 - - - -
09/21/2020 09/22/2020 09/30/2020 0. 14966 0. 14966 - - - -
08/24/2020 08/25/2020 08/31/2020 0. 14973 0. 14973 - - - -
07/20/2020 07/21/2020 07/31/2020 0. 14989 0. 14989 - - - -
06/22/2020 06/23/2020 06/30/2020 0. 15274 0. 15274 - - - -
05/18/2020 05/19/2020 05/29/2020 0. 15536 0. 15536 - - - -
04/20/2020 04/21/2020 04/30/2020 0. 15618 0. 15618 - - - -
03/23/2020 03/24/2020 03/31/2020 0. 15725 0. 15725 - - - -
02/24/2020 02/25/2020 02/28/2020 0. 15780 0. 15780 - - - -
01/21/2020 01/22/2020 01/31/2020 0. 15556 0. 15556 - - - -
12/23/2019 12/24/2019 12/31/2019 0. 15472 0. 15472 - - - -
11/18/2019 11/19/2019 11/29/2019 0. 15472 0. 15472 - - - -
10/21/2019 10/22/2019 10/31/2019 0. 15216 0. 15216 - - - -
09/03/2019 09/24/2019 09/30/2019 0. 15203 0. 15203 - - - -
08/08/2019 08/20/2019 08/30/2019 0. 15287 0. 15287 - - - -
07/02/2019 07/03/2019 07/07/31/2019 0. 15044 0. 15044 - - - -
06/24/2019 06/25/2019 06/08/2019 0. 15307 0. 15307 - - - -
05/20/2019 05/01/2019 05/31/2019 0. 15110 0. 15110 - - - -
04/02/2019 04/03/2019 04/30/2019 0. 14785 0. 14785 - - - -
03/03/2019 03/03/2019 03/09/2019 0. 14361 0. 14361 - - - -
02/02/2019 02/20/2019 02/28/2019 0. 14255 - - - - -
01/22/2019 01/23/2019 01/31/2019 0. 13489 0. 13489 - - - -
12/24/2018 12/26/2018 12/31/2018 0. 14709 0. 14709 - - - -
11/19/2018 11/20/2018 11/30/2018 0. 13789 0. 13789 - - - -
10/22/2018 10/23/2018 10/31/2018 0. 13850 0. 13850 - - - -
09/24/2018 09/25/2018 09/08/2018 0. 13892 0. 13892 - - - -
08/20/2018 08/01/2018 08/31/2018 0. 13727 0. 13727 - - - -
07/03/2018 07/04/2018 07/07/31/2018 0. 13648 0. 13648 - - - -
06/06/2018 06/06/2018 06/09/2018 0. 13601 0. 13601 - - - -
05/01/2018 05/02/2018 05/31/2018 0. 13599 0. 13599 - - - -
04/03/2018 04/04/2018 04/30/2018 0. 14096 0. 14096 - - - -
03/03/2018 03/03/2018 03/09/2018 0. 14006 0. 14006 - - - -
02/20/2018 02/21/2018 02/28/2018 0. 15172 0. 15172 - - - -
01/22/2018 01/23/2018 01/31/2018 0. 13843 0. 13843 - - - -
12/18/2017 12/19/2017 12/29/2017 0. 11643 0. 11643 - - - -
11/20/2017 11/21/2017 11/30/2017 0. 12830 0. 12830 - - - -
10/23/2017 10/24/2017 10/31/2017 0. 10114 0. 10114 - - - -
09/09/18/2017 09/09/2017 09/09/2017 0. 10037 0. 10037 - - - -
08/08/2017 08/08/2017 08/31/2017 0. 10029 0. 10029 - - - -
07/07/14/2017 07/07/18/2017 07/07/31/2017 0. 09742 0. 09742 - - - -
06/06/15/2017 06/06/2017 06/30/2017 0. 09777 0. 09777 - - - -
05/05/2017 05/05/2017 05/31/2017 0. 09946 0. 09946 - - - -
04/04/13/2017 04/04/18/2017 04/08/2017 0. 12391 0. 12391 - - - -
03/03/2017 03/03/2017 03/31/2017 0. 12100 0. 12100 - - - -
02/02/2017 02/02/2017 02/28/2017 0. 12500 0. 12500 - - - -
01/01/2017 01/01/2017 01/31/2017 0. 12250 0. 12250 - - - -
12/15/2016 12/19/2016 12/30/2016 0. 25085 0. 25085 - - - -
11/15/2016 11/17/2016 11/30/2016 0. 12000 0. 12000 - - - -
10/14/2016 10/18/2016 10/31/2016 0. 11667 0. 11667 - - - -
09/09/15/2016 09/09/2016 09/30/2016 0. 11678 0. 11678 - - - -
08/08/2016 08/08/2016 08/31/2016 0. 11157 0. 11157 - - - -
07/07/15/2016 07/07/2016 07/09/2016 0. 11351 0. 11351 - - - -
06/06/2016 06/06/2016 06/30/2016 0. 10905 0. 10905 - - - -
05/05/2016 05/05/2016 05/31/2016 0. 11208 0. 11208 - - - -
04/04/2016 04/04/2016 04/09/2016 0. 11450 0. 11450 - - - -
03/03/2016 03/03/2016 03/31/2016 0. 11888 0. 11888 - - - -
02/02/2016 02/02/2016 02/29/2016 0. 10803 0. 10803 - - - -
01/01/2016 01/20/2016 01/29/2016 0. 10777 0. 10777 - - - -
12/15/2015 12/17/2015 12/31/2015 0. 09947 0. 09947 - - - -
11/13/2015 11/17/2015 11/30/2015 0. 10309 0. 10309 - - - -
10/15/2015 10/19/2015 10/30/2015 0. 10796 0. 10796 - - - -
09/09/15/2015 09/09/2015 09/30/2015 0. 09631 0. 09631 - - - -
08/08/2015 08/08/2015 08/31/2015 0. 09431 0. 09431 - - - -
07/07/15/2015 07/07/2015 07/07/31/2015 0. 09784 0. 09784 - - - -
06/06/15/2015 06/06/2015 06/30/2015 0. 09688 0. 09688 - - - -
05/05/2015 05/05/2015 05/09/2015 0. 09062 0. 09062 - - - -
04/04/2015 04/04/2015 04/30/2015 0. 09322 0. 09322 - - - -
03/03/2015 03/03/2015 03/31/2015 0. 09461 0. 09461 - - - -
02/02/2015 02/02/2015 02/27/2015 0. 09470 0. 09470 - - - -
01/01/2015 01/20/2015 01/30/2015 0. 09349 0. 09349 - - - -
12/15/2014 12/27/2014 12/31/2014 0. 09321 0. 09321 - - - -
11/14/2014 11/18/2014 11/28/2014 0. 09278 0. 09278 - - - -
10/15/2014 10/10/2014 10/31/2014 0. 08901 0. 08901 - - - -
09/09/15/2014 09/09/2014 09/30/2014 0. 08936 0. 08936 - - - -
08/08/2014 08/08/2014 08/09/2014 0. 08882 0. 08882 - - - -
07/07/15/2014 07/07/2014 07/07/31/2014 0. 08477 0. 08477 - - - -
06/06/13/2014 06/06/2014 06/30/2014 0. 08508 0. 08508 - - - -
05/05/2014 05/05/2014 05/30/2014 0. 08397 0. 08397 - - - -
04/04/2014 04/04/2014 04/30/2014 0. 08890 0. 08890 - - - -
03/03/2014 03/03/2014 03/31/2014 0. 09153 0. 09153 - - - -
02/02/2014 02/02/2014 02/28/2014 0. 08842 0. 08842 - - - -
01/01/2014 01/01/2014 01/31/2014 0. 08805 0. 08805 - - - -
12/24/2013 12/27/2013 12/30/2013 0. 01818 - - 0. 01818 - -
12/13/2013 12/27/2013 12/31/2013 0. 10400 0. 10400 - - - -
11/15/2013 11/19/2013 11/29/2013 0. 08654 0. 08654 - - - -
10/15/2013 10/10/2013 10/31/2013 0. 08960 0. 08960 - - - -
09/09/13/2013 09/09/17/2013 09/30/2013 0. 08729 0. 08729 - - - -
08/08/2013 08/08/2013 08/30/2013 0. 07826 0. 07826 - - - -
07/07/15/2013 07/07/2013 07/07/31/2013 0. 08063 0. 08063 - - - -
06/06/14/2013 06/06/18/2013 06/08/2013 0. 07807 0. 07807 - - - -
05/05/2013 05/05/2013 05/31/2013 0. 07496 0. 07496 - - - -
04/04/2013 04/04/2013 04/30/2013 0. 07727 0. 07727 - - - -
03/03/2013 03/03/2013 03/08/2013 0. 07680 0. 07680 - - - -
02/02/2013 02/20/2013 02/28/2013 0. 10193 0. 10193 - - - -
01/15/2013 01/17/2013 01/31/2013 0. 08988 0. 08988 - - - -
12/14/2012 12/18/2012 12/31/2012 0. 12217 0. 12217 - - - -
11/15/2012 11/19/2012 11/30/2012 0. 10353 0. 10353 - - - -

اطلاعات توزیع

در دوره 27 اکتبر 2015 ، تا 7 دسامبر 2015 ، صندوق نرخ شناور Invesco توزیع روزانه را بیش از درآمد خالص سرمایه گذاری روزانه اعلام کرد ، که در آزمون عملکرد توزیع منعکس شده است.

توزیع فرکانس تخفیف ها و حق بیمه

  • پیشنهاد/از نقطه میانی بالاتر از NAV بپرسید
  • پیشنهاد/از نقطه میانی زیر NAV بپرسید
پیشنهاد/از نقطه میانی بالاتر از NAV بپرسید
پایان چهارم روزها 0. 00- 0. 25 ٪ 0. 26- 0. 50 ٪ 0. 51- 0. 99 ٪ 1. 00- 1. 49 ٪ 1. 50- 1. 99 ٪ ≥2. 00 ٪
12/31/2022 63 35 0 0 0 0 0
09/30/2022 64 28 7 0 0 0 0
06/30/2022 62 31 2 0 0 0 0
03/31/2022 62 27 4 0 0 0 0
سال به پایان رسید 2022 251 121 13 0 0 0 0
پیشنهاد/از نقطه میانی زیر NAV بپرسید
پایان چهارم روزها 0. 00- 0. 25 ٪ 0. 26- 0. 50 ٪ 0. 51- 0. 99 ٪ 1. 00- 1. 49 ٪ 1. 50- 1. 99 ٪ ≥2. 00 ٪
12/31/2022 63 28 0 0 0 0 0
09/30/2022 64 28 1 0 0 0 0
06/30/2022 62 26 3 0 0 0 0
03/31/2022 62 29 2 0 0 0 0
سال به پایان رسید 2022 251 111 6 0 0 0 0

شروع صندوق: 10/18/2012

سهامداران ممکن است هنگام خرید سهام صندوق بیش از ارزش دارایی خالص بپردازند و هنگام فروش آن سهام کمتر از ارزش دارایی خالص دریافت کنند ، زیرا سهام با قیمت فعلی بازار خریداری و فروخته می شود. داده های عملکردی که به نقل از عملکرد گذشته نشان داده شده است ، که ضمانت نتایج آینده نیست.

حق بیمه/تخفیف

سهامداران ممکن است هنگام خرید سهام صندوق بیش از ارزش دارایی خالص بپردازند و هنگام فروش آن سهام کمتر از ارزش دارایی خالص دریافت کنند ، زیرا سهام با قیمت فعلی بازار خریداری و فروخته می شود. داده های عملکردی که به نقل از عملکرد گذشته نشان داده شده است ، که ضمانت نتایج آینده نیست.

approach'>

اسناد صندوق

مواد و منابع

  • P-SPHD-IG-1- Invesco S& P 500 سود سهام بالا با نوسانات پایین ETF-اینفوگرافیک

خطر و سایر اطلاعات

به طور معمول ، طبقه بندی های امنیتی مورد استفاده در محاسبه جداول تخصیص از آخرین روز معاملاتی ماه قبل است.

خطرات مربوط به سرمایه گذاری در ETF ، از جمله از دست دادن پول احتمالی وجود دارد. سهام به طور فعال مدیریت نمی شود و در معرض خطرات مشابه سهام سهام ، از جمله موارد مربوط به فروش کوتاه و نیازهای نگهداری حاشیه قرار دارد. کمیسیون های کارگزاری معمولی اعمال می شود. بازده صندوق ممکن است با بازگشت شاخص زیرین مطابقت نداشته باشد. صندوق مشمول خطرات خاصی است. لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد ریسک مرتبط با سرمایه گذاری در صندوق ، دفترچه فعلی را ببینید.

سرمایه گذاری های متمرکز در یک صنعت یا بخش خاص در معرض خطر بیشتری قرار دارند و بیشتر از سرمایه گذاری های متنوع تحت تأثیر نوسانات بازار قرار می گیرند.

اوراق بهادار که سود سهام بالایی را به عنوان یک گروه پرداخت می کنند ، می توانند از بازار مطلوب باشند و باعث می شود چنین شرکت هایی شرکت هایی را که سود سهام بالایی را پرداخت نمی کنند ، تحت تأثیر قرار دهند.

هیچ تضمینی وجود ندارد که صندوق نوسانات کم را فراهم کند.

این صندوق ممکن است "غیر متنوع" شود ، همانطور که طبق قانون شرکت سرمایه گذاری در سال 1940 تعریف شده است ، به عنوان اصلاح شده ، صرفاً در نتیجه تغییر در سرمایه نسبی بازار یا وزن شاخص یک یا چند تشکیل دهنده این شاخص. تصویب سهامداران هنگامی که صندوق از متنوع به وضعیت غیر متنوع تحت چنین شرایطی عبور می کند ، جستجو نمی شود.

Standard & Poor's ® و S& P ® علائم تجاری ثبت شده از خدمات مالی استاندارد و پور LLC ("استاندارد و پور") هستند و برای استفاده توسط مشاور مجوز داده شده اند. این صندوق توسط Standard & Poor's یا شرکت های وابسته به آن حمایت می شود ، تأیید می شود ، یا ترویج می شود ، و Standard & Poors و شرکت های وابسته آن هیچ نمایندگی ، ضمانت یا شرط در مورد توصیه خرید ، فروش یا نگه داشتن سهام صندوق را ایجاد نمی کنند.

استاندارد طبقه بندی صنعت جهانی توسط خاصیت منحصر به فرد و علامت خدمات MSCI ، Inc. و Standard & Poor's تهیه شده است.

بتا معیار ریسکی است که نشان می دهد امنیت برای پاسخ به حرکات عمومی بازار پاسخ می دهد. Beta Smart یک روش مبتنی بر شاخص جایگزین و انتخاب را نشان می دهد که به دنبال بهتر از یک معیار یا کاهش خطر نمونه کارها یا هر دو است. صندوق های بتا هوشمند ممکن است معیارهای دارای وزن درپوش را تحت فشار قرار داده و خطر نمونه کارها را افزایش دهد.

© 2021 Axioma ، Inc. کلیه حقوق محفوظ است. اطلاعات ، داده ها ، تجزیه و تحلیل ها و نظرات ("اطلاعات") موجود در اینجا: (1) شامل اطلاعات اختصاصی Axioma است.(2) ممکن است کپی یا توزیع مجدد نشود ، مگر اینکه به طور خاص مجاز باشد.(3) مشاوره مالی ، سرمایه گذاری یا حقوقی را تشکیل ندهید.(4) صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه می شود. و (5) لازم نیست که کامل ، دقیق یا به موقع باشند. Axioma مسئولیتی در قبال تصمیمات تجاری ، خسارت یا سایر خسارات مربوط به اطلاعات یا استفاده از آن ندارد. اطلاعات باید قبل از استفاده تأیید شوند و بدون دریافت مشاوره حقوقی ، مالیات و سرمایه گذاری خاص از یک متخصص دارای مجوز ، نباید به آنها عمل کرد. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست. ارزش و درآمد حاصل از سرمایه گذاری ممکن است پایین بیاید.

از 03/10/2023 1:15 PM EST

آمار داخلی SPHD

  • آخرین تجارت 41. 29 دلار
  • IIV فعلی 41. 12 دلار
  • تغیی ر-0. 70 دلار
  • ٪ تغیی ر-1. 67 ٪
  • NAV در بازار نزدیک 41. 98 دلار
تجارت گزینه های دودویی در ایران...
ما را در سایت تجارت گزینه های دودویی در ایران دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : زین‌العابدین مراغه‌ای بازدید : <-PostHit-> تاريخ : سه شنبه 3 مرداد 1402 ساعت: 0:13